ബി. പി. മുരളി
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 2 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | നാവായിക്കുളം | |
പേര് | ബി പി മുരളി | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | മാമ്പഴികത്ത് വീട്, കിളിമാനൂര്, പുല്ലയില്, | |
ഫോണ് | *** | |
മൊബൈല് | 9446614044 | |
വയസ്സ് | 63 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | പുരുഷന് | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | അവിവാഹിതന് | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | പ്രീഡിഗ്രി | |
തൊഴില് | *** |
സ്മിത. ഡി
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 3 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | കിളിമാനൂര് | |
പേര് | സ്മിത ഡി | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | ശ്രാവണം, കടവിള, ആലംകോട്(വഴി), വഞ്ചിയൂര്, | |
ഫോണ് | *** | |
മൊബൈല് | 9846349474 | |
വയസ്സ് | 41 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | സ്ത്രീ | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | പ്രീഡിഗ്രി | |
തൊഴില് | *** |
വൈ. വി. ശോഭകുമാര്
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 5 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | വെഞ്ഞാറമൂട് | |
പേര് | വൈ വി ശോഭകുമാര് | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | വൈ വി ഭവന്, മാരിയം, വെഞ്ഞാറമൂട്, | |
ഫോണ് | *** | |
മൊബൈല് | 9995921514 | |
വയസ്സ് | 28 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | പുരുഷന് | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | അവിവാഹിതന് | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | ബിരുദം | |
തൊഴില് | *** |
വി. കെ. മധു
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 7 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | പാലോട് | |
പേര് | വി കെ മധു | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | കാനനച്ചോല, പാലോട്, പച്ച, | |
ഫോണ് | *** | |
മൊബൈല് | 9447790301 | |
വയസ്സ് | 57 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | പുരുഷന് | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിതന് | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | എസ്.എസ്.എല്.സി | |
തൊഴില് | *** |
ബിജു മോഹന്. വി
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 8 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | ആര്യനാട് | |
പേര് | ബിജു മോഹന് വി | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | മേലേച്ചിറ വീട്, ആര്യനാട്, ആര്യനാട്, | |
ഫോണ് | 04722853633 | |
മൊബൈല് | 9447212796 | |
വയസ്സ് | 50 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | പുരുഷന് | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിതന് | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | പ്രീഡിഗ്രി | |
തൊഴില് | സഹകരണ ജീവനം |
മായാ ദേവി എല്.പി
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 9 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | വെള്ളനാട് | |
പേര് | മായാ ദേവി എല്.പി | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | ചന്ദ്രശേഖര വിലാസം, ചാങ്ങ, ചാങ്ങ, | |
ഫോണ് | *** | |
മൊബൈല് | 9447700711,9526090104 | |
വയസ്സ് | 39 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | സ്ത്രീ | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | പ്രീഡിഗ്രി | |
തൊഴില് | *** |
ഡോ. സി. എസ്. ഗീതാരാജശേഖരന്
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 12 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | കുന്നത്തുകാല് | |
പേര് | ഡോ. സി എസ് ഗീതാരാജശേഖരന് | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | ഗോപാല മന്ദിരം, ഇടവാല്, ഒറ്റശേഖരമംഗലം, | |
ഫോണ് | 04712255257 | |
മൊബൈല് | 7403482707 | |
വയസ്സ് | 52 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | സ്ത്രീ | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | വിധവ | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | പ്രീഡിഗ്രി, ഡി.എച്ച്.എം.എസ് | |
തൊഴില് | *** |
അഡ്വ. എസ് .കെ. ബെന്ഡാര്വിന്
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 13 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | പാറശ്ശാല | |
പേര് | അഡ്വ. എസ് കെ ബെന്ഡാര്വിന് | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | പെരുവിള വീട്, പരശുവയ്ക്കല്, പരശുവയ്ക്കല്, | |
ഫോണ് | *** | |
മൊബൈല് | 9447904627 | |
വയസ്സ് | 37 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | പുരുഷന് | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിതന് | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | ബി.എ, എല്.എല്.ബി | |
തൊഴില് | അഭിഭാഷകന് |
അഡ്വ. എസ് .കെ. പ്രീജ
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 16 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | ബാലരാമപുരം | |
പേര് | അഡ്വ. എസ് കെ പ്രീജ | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | പുല്ലുവിളാകത്ത് വീട്, പ്രാവച്ചമ്പലം, നേമം, | |
ഫോണ് | 04712392290 | |
മൊബൈല് | 9895697221 | |
വയസ്സ് | 42 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | സ്ത്രീ | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | ബി.എ, എല്.എല്.ബി | |
തൊഴില് | അഭിഭാഷക |
ഉഷാ കുമാരി
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 20 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | കരകുളം | |
പേര് | ഉഷാ കുമാരി | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | ഉഷസ്, മാടവന ലൈന്, കരകുളം, | |
ഫോണ് | *** | |
മൊബൈല് | 9747844204 | |
വയസ്സ് | 48 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | സ്ത്രീ | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | എസ്.എസ്.എല്.സി | |
തൊഴില് | *** |
രാധാ ദേവി. എസ്
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 21 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | മുദാക്കല് | |
പേര് | രാധാ ദേവി എസ് | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | രാഗം, കരൂര്, പോത്തന്കോട്, | |
ഫോണ് | 04712419873 | |
മൊബൈല് | 9526669960 | |
വയസ്സ് | 48 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | സ്ത്രീ | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | പ്രീഡിഗ്രി | |
തൊഴില് | എല്.ഐ.സി ഏജന്റ് |
എം. ജലീല്
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 22 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | കണിയാപുരം | |
പേര് | എം ജലീല് | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | ജലീല് മന്സില്, കല്ലുപാലം, കീഴാവൂര്, | |
ഫോണ് | *** | |
മൊബൈല് | 9447583203 | |
വയസ്സ് | 50 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | പുരുഷന് | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിതന് | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | പ്രീഡിഗ്രി | |
തൊഴില് | *** |
എസ്. കവിത
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 23 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | മുരുക്കുംപുഴ | |
പേര് | എസ് കവിത | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | കാവ്യശ്രീ, ചെറുകായല്ക്കര, വരിക്കുമുക്ക്, മുരുക്കുംപുഴ, | |
ഫോണ് | *** | |
മൊബൈല് | 9895303340 | |
വയസ്സ് | 39 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | സ്ത്രീ | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | ബി.എസ്.സി | |
തൊഴില് | *** |
അഡ്വ. വി ജോയി
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 24 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | കിഴുവിലം | |
പേര് | അഡ്വ. വി ജോയി | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | സൌഹൃദം, പെരുങ്ങൂഴി, പെരുങ്ങൂഴി, | |
ഫോണ് | 04702636262 | |
മൊബൈല് | 9447206270 | |
വയസ്സ് | 50 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | പുരുഷന് | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിതന് | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | ബി.എ, എല്.എല്.ബി | |
തൊഴില് | അഭിഭാഷകന് |
അഡ്വ. എ. ഷൈലജ ബീഗം
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 25 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | ചിറയിന്കീഴ് | |
പേര് | അഡ്വ. എ. ഷൈലജ ബീഗം | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | വടക്കേ ബംഗ്ലാവ്, മണനാക്ക്, പെരുംകുളം, | |
ഫോണ് | 04702654308 | |
മൊബൈല് | 9447388577 | |
വയസ്സ് | 43 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | സ്ത്രീ | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | ബി.എസ്.സി, ബി.എഡ്, എല്.എല്.ബി | |
തൊഴില് | അഭിഭാഷക |
എസ്. കൃഷ്ണന്കുട്ടി
![]() |
വാര്ഡ് നമ്പര് | 26 |
വാര്ഡിന്റെ പേര് | മണമ്പൂര് | |
പേര് | എസ് കൃഷ്ണന്കുട്ടി | |
പാര്ട്ടി | CPI(M) | |
മേല്വിലാസം | മംഗലത്തുംവിള, വര്ക്കല, ചെറുന്നിയൂര്, | |
ഫോണ് | 04702609004 | |
മൊബൈല് | 9846609004 | |
വയസ്സ് | 58 | |
സ്ത്രീ / പുരുഷന് | പുരുഷന് | |
വൈവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിതന് | |
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | എസ്.എസ്.എല്.സി | |
തൊഴില് | *** |